顧問先(本社所在地) | 業種 | 従業員数 | 労務顧問 | 手続業務 | 給与計算 |
株式会社(熊本) | 小売業 | 600 | ○ | ○ | |
株式会社(熊本) | 小売業 | 550 | ○ | ○ | |
株式会社(熊本) | 製造業 | 380 | ○ | ○ | |
社会福祉法人(熊本) | サービス | 300 | ○ | ||
株式会社(福岡) | 製造業 | 270 | ○ | ○ | |
株式会社(福岡) | 小売業 | 250 | ○ | ○ | |
有限会社(熊本) | 小売業 | 240 | ○ | ||
株式会社(熊本) | 製造業 | 220 | ○ | ||
株式会社(熊本) | 製造業 | 180 | ○ | ||
株式会社(熊本) | 小売業 | 150 | ○ | ○ | |
株式会社(熊本) | 製造業 | 140 | ○ | ||
株式会社(熊本) | サービス | 130 | ○ | ||
株式会社(熊本) | 建設業 | 120 | ○ | ||
株式会社(熊本) | サービス | 120 | ○ | ○ | |
株式会社(熊本) | サービス | 120 | ○ | ○ | |
株式会社(熊本) | サービス | 110 | ○ | ||
株式会社(熊本) | 小売業 | 110 | ○ | ○ | |
株式会社(熊本) | サービス | 100 | ○ | ○ | |
株式会社(福岡) | 運送業 | 90 | ○ | ||
株式会社(熊本) | 小売業 | 90 | ○ | ○ |
従業員数上位20社の顧問先企業の受託内容を一覧表にいたしました。(2019.1.10現在)
従業員数が多い企業では、給与計算や入社退社などの人事業務は内製化されているケースが多く、労務相談のみの受託形態の割合が高くなっております。また、給与計算は内製化されていても、入社退社などの労働社会保険諸手続き業務を弊所にアウトソーシングされている企業も多く、労働分野のリーガルチェックを期待されております。
一方、90名未満の企業では、労務相談と手続き業務をワンセットで受託するケースがほとんどです。50名未満の企業になると、労務相談と手続き業務に加えて、給与計算も一緒にアウトソーシングのご依頼を受ける場合もございます。
(注)顧問先はホールディングス等のグループ会社は合計した従業員数を表示しております。
お気軽にお問合せください